作者: 來源: 日期:2021/8/16 14:09:15
表六 “雙有”企業環境信息公開表
企業名稱 | 重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915000007500850317 | 法定代表人 | 呂德松 | ||
生產地址 | 重慶市兩江新區翠云街道長福西路10號 | 生產周期 | 300天/年 | ||
所屬行業 | 汽車零部件制造業 | 聯系人及電話 | 徐力13594359372 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 制造、銷售、研發汽車零部件及其相關技術咨詢服務。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
油漆 | 20噸 | 噴漆 | |||
稀釋劑 | 20噸 | 噴漆 | |||
固化劑 | 8噸 | 噴漆 | |||
色漿 | 15噸 | 電泳漆 | |||
乳液 | 10噸 | 電泳漆 | |||
粉末涂料 | 17.3噸 | 噴粉 | |||
磷化液 | 70噸 | 磷化 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
總VOCs | 5.38噸 | 40mg/m3 | |||
總鎳 | 0.000018噸 | 1mg/m3 | |||
危險廢物產生及處理處置情況
| 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
廢水處理污泥 | 150噸 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | |||
廢漆渣 | 20噸 | ||||
含油廢水 | 20噸 | ||||
沾染物 | 15噸 | ||||
廢油桶 | 5噸 | ||||
廢油漆桶 | 10噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小組,責任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家評估符合應對突發環境事故響應行動條件和要求。 | ||||
