作者: 來源: 日期:2019/11/29 11:01:36
表六 “雙有”企業環境信息公示表
企業名稱 | 重慶智亨實業發展有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915001167592786499 | 法定代表人 | 劉欣 | ||
生產地址 | 重慶江津德感工業園 | 生產周期 | 8小時/天 | ||
所屬行業 | 涂料制造 | 聯系人及電話 | 陳算絲023-47855728 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 設計、生產、銷售工業用油漆、汽車用油漆。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
二甲苯 | 1000噸 | 涂料制造 | |||
醋酸丁酯 | 500噸 | 涂料制造 | |||
醋酸仲丁酯 | 800噸 | 涂料制造 | |||
三甲苯 | 300噸 | 涂料制造 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
有機廢氣 | 30179萬立方 | 6.03mg/m3 | |||
危險廢物產生及處理處置情況
| 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
廢溶劑 | 1噸 | 重慶中明港橋環保有限責任公司 | |||
漆渣 | 5噸 | ||||
廢包裝物、廢棄沾染物 | 5噸 | ||||
廢活性炭 | 1噸 | ||||
含漆廢物 | 1噸 | ||||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小組,責任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家評估符合應對突發環境事故響應行動條件和要求。 | ||||
