作者: 來源: 日期:2019/11/29 14:53:08
企業名稱 | 菲特爾莫古(重慶)摩擦材料有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 915000005656410403 | 法定代表人 | 沈梁玉 | ||
生產地址 | 重慶市江北區魚嘴鎮長安大道98號 | 生產周期 | 5天 | ||
所屬行業 | 汽車零部件 | 聯系人及電話 | 林工:18623421205 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 開發、生產應用于汽車用、鐵路用摩擦材料、機械設備、工業應用和其他相關產業的摩擦材料,剎車片,高性能陶瓷基復合材料剎車片。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
Cibond脫水 | 20T | 鋼背準備噴膠、印膠使用 | |||
油墨 | 440L | 移印 | |||
KBA溶劑 | 440L | 噴碼設備使用 | |||
KBA油墨 | 660L | ||||
丁酮 | 800L | 清洗甭泵 | |||
丙酮 | 2400L | 實驗室使用 | |||
乙醇 | 32T | 噴膠和印膠 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
顆粒物 | 3.992t/a | 22.2mg/Nm3 | |||
二氧化硫 | 2.665t/a | 15 mg/Nm3 | |||
氮氧化物 | 3.885t/a | 22 mg/Nm3 | |||
非甲烷總烴 | 6.463t/a | 5.09 mg/Nm3 | |||
甲醛 | 0.177t/a | 1.02 mg/Nm3 | |||
酚 | 0.0352t/a | 0.2 mg/Nm3 | |||
危險廢物產生及處理處置情況
| 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
廢丙酮廢液 | 15噸 | 委外處理 | |||
廢酒精 | 3噸 | 委外處理 | |||
廢膠水及膠水混合物 | 30噸 | 委外處理 | |||
報廢原料 | 3噸 | 委外處理 | |||
報廢噴粉 | 1噸 | 委外處理 | |||
廢膠水桶等包裝 | 15噸 | 委外處理 | |||
廢油 | 5噸 | 委外處理 | |||
依法落實環境風 險防控措施情況
| 公司已編制完成突發環境事件應急預案(已按照要求備案),并按照應急預案的規定,定期進行環境事故應急演練;公司已形成了應對突發環境風險事故的應急小組,責任分工明確,各司其職;公司配備了一定量的應急物資,經過專家評估符合應對突發環境事故響應行動條件和要求。 | ||||
